Pemagri - Peças e Máquinas Agrícolas Ltda | Colheitadeira S780 | Colheitadeira de Grãos Série S | John Deere BR
S780 Colheitadeiras
- Sistema Dyna-Flo Plus, reduz o volume de retrilha em até 28%;
- Sistema ATA – que ajusta a abertura das peneiras e a velocidade do ventilador, adaptando-se a topografia do terreno;
- Active Yield: acuracidade nos mapas de produtividade;
- Combine Advisor com ActiveVision: calibrações automáticas garantindo o máximo de produtividade e qualidade, independentemente das condições da lavoura no decorrer da operação de colheita.
Mais automação e performance constante para um melhor resultado.
A colheitadeira S780, com Combine Advisor, é totalmente automatizada. Mais preciso, o sistema identifica e regula-se sozinho, mantendo sempre a qualidade dos grãos. Além da performance constante, você economiza até uma hora e meia por dia em ajustes e calibrações. E é mais fácil de operar, independentemente da experiência de quem trabalha com a colheitadeira.
Mais Vídeos
Novas Colheitadeiras S700: mais automação para um melhor resultado.
Novas Colheitadeiras S700: automatização e eficiência aprovadas
Especificações-chave
| Tipo de motor | 13,5 L 824 cu in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Potência Nominal | 480 cv 353 kW |
|||
| Capacidade do tanque de combustível | 1250 L 330 gal. |
|||
| Comprimento do rotor | 312,4 cm 123 in. |
|||
| Diâmetro do rotor | 76,2 cm 30 in. |
|||
| Área do côncavo | 1,1 m2 11,8 sq ft |
|||
| Área de separação | 1,54 m2 16,6 sq ft |
|||
| Capacidade do depósito de grãos | 14.100 L 400 bu |
|||
| Taxa de descarga | 135 L/s 3,8 bu/sec |
Motor
| Tipo de motor | 13,5 L 824 cu in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Nível de emissões | Brasil Tier 3/América Latina Tier 2 | |||
| Rotação nominal | 2.100 rpm | |||
| Potência Nominal | 480 cv 353 kW |
|||
| Potência máxima | 66 cv 49 kW |
|||
| Capacidade do tanque de combustível | 1.250 L 330 gal. |
|||
| Família do motor |
Alimentação
| Tipo de acionador | Multi-velocidade | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de lâmina da corrente transportadora | Ferro fundido | |||
| Largura | 139,7 cm 55 in. |
|||
| Comprimento | 172,7 cm 68 in. |
|||
| Módulo de alimentação, (FAST) | Reversor Padrão Padrão |
Trilha/Separação
| Tipo de separador | Rotativo | |||
|---|---|---|---|---|
| Comprimento do rotor | 312,4 cm 123 in. |
|||
| Diâmetro do rotor | 76,2 cm 30 in. |
|||
| Faixa de rotação do rotor | 210 - 1.000 rpm | |||
| Área do côncavo | 1,1 m2 11,8 sq ft |
|||
| Área de separação | 1,54 m2 16,6 sq ft |
|||
| Área da grade de separação final | 0,45 m2 4,8 sq ft |
Sistema de limpeza
| Peneira fixa frontal | 0,5 m2 5,6 sq ft |
|||
|---|---|---|---|---|
| Extensão da peneira fixa frontal | 0,8 m2 8,6 sq ft |
|||
| Pré-limpeza | ||||
| Peneira superior | 2,5 m2 26,6 sq ft |
|||
| Peneira inferior | 2,1 m2 22,6 sq ft |
|||
| Rotação do ventilador de limpeza | 620 - 1.350 rpm |
Tanque de grãos
| Capacidade do depósito de grãos | 14.100 L 400 bu |
|||
|---|---|---|---|---|
| Comprimento do sem-fim de descarga | 7,9 m 26 ft 8,7 m 28,5 ft |
|||
| Taxa de descarga | 135 L/s 3.8 bu/sec |
Local de Fabricação
| País | Brasil, Horizontina, RS |
|---|
Informação adicional
| Coleta de Dados | 8-Fevr-2019 |
|---|
Motores MAR-1.
Este equipamento está em conformidade com as normas de emissão de poluentes MAR-1, por meio da tecnologia empregada nos motores John Deere que conferem melhor eficiência na conversão do combustível em potência e torque, resultando em maior produtividade, economia e redução na emissão de gases poluentes e de material particulado
template-agro





