Pemagri - Peças e Máquinas Agrícolas Ltda | PLA 120J | Pulverizador Agrícola Autopropelido | John Deere BR
PLA 120J Pulverizador Agrícola Autopropelido
- Barra de 24,5 metros, com exclusivo sistema de fabricação, garantindo resistência e estabilidade
- Produtividade, leveza e agilidade com o chassi PowerFlex, suspensão pantográfica e 2.000 L de calda
- Performance com motor John Deere de 125 hp e conforto com cabine ampla e ergonômica
- Tecnologia e informação com a Agricultura de precisão John Deere, controle e mapas de aplicação
Simples, Forte e Preciso: a PLA agora é John Deere
Um pulverizador leve e ágil, que alia a simplicidade e eficiência da exclusiva tecnologia de fabricação dos pulverizadores PLA, com a força e precisão do motor e a Agricultura de precisão John Deere.
Realiza o controle e corte de seções, taxa variável, mapa de pulverização e gerenciamento dos dados de aplicação via Operation Center. Opção de JDLink™ para telemetria e comunicação de dados online.
Mais Vídeos
Motor e Transmissão
| Motor | 4045 PowerTech™ PTE | |||
|---|---|---|---|---|
| Potência Hp (KW) | 125 hp (93 KW) | |||
| Reserva de torque | 32% | |||
| Número de Cilindros | 4 | |||
| Sistema de Admissão | Eletrônico | |||
| Tanque de combustível | 210 litros | |||
| Transmissão | Hidrostática 4x4 |
Chassis e Suspensão
| Suspensão | Power Flex 3 Níveis | |||
|---|---|---|---|---|
| Suspensão Pneumática | Passiva Independente | |||
| Vão Livre (m) | 1,4 | |||
| Altura de Trabalho (m) | 0,5 a 2,35 | |||
| Pneus | 12,4” x 36” | |||
| Ajuste de Bitola | Fixa | |||
| Faixa de Ajuste (m) | 2,5 | |||
| Peso total (kg) | 7575 |
Sistema de Pulverização
| Capacidade calda (L) | 2000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bomba de Vazão | 556 L/min - Centrífuga | |||
| Tamanho (m) | 24,5 | |||
| Número de Seções | 5 | |||
| Controle da pulverização | Taxa Fixa, váriavel e corte de seção | |||
| Porta – Bicos | 3 posições |
Cabine
| Cabine | John Deere | |||
|---|---|---|---|---|
| Assento | Suspensão Pneumática | |||
| Comando de Direção | 2 Movimentos |
Agricultura de Precisão
| Tecnologia | ISG John Deere | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema pulverização | GreenStar Rate Controller | |||
| Monitor | Gen4 4640 Universal | |||
| Antena | StarFire™ 6000 | |||
| Piloto Automático | AutoTrac™ Controller 300 | |||
| Mapa de aplicação | Sim | |||
| Conectividade | JDLink™ Ready |
Motores MAR-1
Este equipamento tem seus níveis de emissão de gases diminuído através dos motores eletrônicos MAR-1, além de menos poluentes, por serem eletrônicos, os motores John Deere já estão preparados para os avanços tecnológicos, de conectividade e melhor gerenciamento da frota e, consequentemente, reduções de custos de produção.
template-agro







